Model nomor.: | JF 509 | Pembayaran: | T/T, L/C |
---|---|---|---|
Fitur: | Ramah Lingkungan, Persediaan, Ramah Lingkungan, Persediaan | MOQ: | 100 PCS |
Aplikasi: | Bakeware, Dapur, Restoran | Paket Transportasi: | Karton |
Spesifikasi: | dapat dirancang | Merek dagang: | JF |
Asal: | Cina | kode HS: | 7610900000 |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah Sehari | Biaya pengiriman: | To be negotiated| Untuk dinegosiasikan| Freight Cost Calculator Kalkulator B |
Jenis: | Cetakan kue | Bahan: | Paduan aluminium |
Warna: | Perak | sampel: | US$ 2,5/Potongan 1 Buah(Pesanan Minimum) | |
Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan yang Disesuaikan |
Cupcake Muffin Pans
Ukuran lainnya
Barang | Lapisan | deskripsi | Pengaturan | Vol.(ml) | Atas | Btm.out | Kedalaman | L | W | Ukuran Keseluruhan (mm) |
RK2611 | Sayu | 26 gelas pengukur, pelek melengkung panel 22 pengukur | 4 baris 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
RK2612 | Sayu | 22 gague, tulis di pelek dengan tabung | 3 baris 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
RK2613 | Sayu | 22 gague, sudut persegi, wrie in rim | 5 baris 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
RK2614 | Sayu | 22 gague, tulis di rim | 6 baris 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
RK2615 | Sayu | 22 gague, sudut persegi, wrie in rim | 6 baris 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
RK2616 | Sayu | 26 gague, tulis di rim | 4 baris 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
RK2617 | Sayu | 26 gague, tulis di rim | 6 baris 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
RK2618 | Sayu | 26 gague, tulis di rim | 3 baris 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
RK2619 | Sayu | 26 gague, sudut persegi, wrie in rim | 4 baris 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Produk-produk lain
Seri Kombinasi
Perusahaan kita
Kontak Person: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631