|
Detail produk:
|
| Menggunakan: | pembakaran | Membentuk: | Bulat |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM | Jenis: | Cetakan kue |
| Jenis Pasokan: | Pabrik | Tempat asal: | WUXI CINA |
| Cahaya Tinggi: | fluted bundt cake pan,aluminium cake tin |
||
loyang kue keju bulat untuk partai besar FDA food grade cetakan kue
| TEM NO. | Deskripsi | Bahan | Dimensi | Lapisan | Negara Asal | KODE HS |
| YN7001 | 4 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 102 * 100 * 59 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7002 | Pan Round Cake 4 "(Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7003 | 4 "Deep Round Cake Pan- Bottom (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7004 | 4 "Deep Round Cake Pan (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 102 * 100 * 60 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7005 | Wajan Kue Bulat 4 "(Non-stick) | 1.0mm Al. Bekerja | 102 * 98 * 60 | PTFE | Cina | 7615109090 |
| YN7006 | 5 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 127 * 125 * 56 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7007 | 5 "Deep Round Cake Pan- Body (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7008 | 5 "Deep Round Cake Pan- Bottom (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7009 | 5 "Deep Round Cake Pan (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 127 * 125 * 56 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7010 | 6 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 69 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7011 | Pan-Body Cake Bundar 6 "(Anodized Keras) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7012 | 6 "Deep Round Cake Pan-Bottom (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7013 | 6 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 69 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7014 | Pan-Tubuh Kue Bundar 6 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7015 | 6 "Deep Round Cake Pan- Bottom (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7016 | 6 "Deep Round Cake Embossed Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 69 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7017 | 6 "Pan Cake Dalam Bentuk Bulat (Anodized Keras) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7018 | 6 "Deep Round Embossed Cake Pan- Bottom (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7019 | 6 "Deep Round Cake Embossed Pan-Removable Bawah (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 69 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7020 | Pan-Tubuh Kue Bundar Timbul 6 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7021 | Pan-Bottom Kue Timbul Bulat 6 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7022 | Panci Kue Timbul Bulat 6 "(Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 70 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7023 | Panci Kue Timbul Bulat 6 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 152 * 147 * 70 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7024 | 7 "Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 178 * 172 * 74 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7025 | Pan-Body Cake Berbentuk Bundar 7 "(Anodized Keras) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7026 | Kue Pan-bottom Embossed Round 7 "(Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7027 | 7 "Deep Round Cake Embossed Pan-Removable Bawah (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 178 * 172 * 74 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7028 | Pan-Tubuh Kue Bundar Timbul 7 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7029 | Kue Pan-Bottom Timbul 7 "Dalam (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7030 | 7 "Deep Round Embossed Cake Pan (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 178 * 172 * 75 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7031 | Panci Kue Timbul Bulat 7 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 178 * 172 * 75 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7032 | 8 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 203 * 197 * 74 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |
| YN7033 | Pan-Body Cake Bundar 8 "(Anodized Keras) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7034 | 8 "Deep Round Cake Pan-Bottom (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| TN7035 | 8 "Deep Round Cake Pan-Removable Bawah (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 203 * 197 * 74 | Dianodisasi | Cina | 7615109090 |
| YN7036 | Pan-Body Kue Bundar 8 "(Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7037 | 8 "Deep Round Cake Pan-Bottom (Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 0 | Cina | 7615109090 | |
| YN7038 | 8 "Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bawah (Hard Anodized) | 1.0mm Al. Bekerja | 203 * 197 * 74 | Hard Anodized | Cina | 7615109090 |


| Ukuran (mm) | 5 " | 6 " | 7 " | 8 " |
| Bawah | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 |
| Ketebalan | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ukuran (mm) | 9 " | 10 " | 11 " | 12 " |
| Bawah | 229x216x84 | 254x241x84 | 279x266x84 | 305x292x84 |
| Ketebalan | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Kontak Person: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631